Türkiyə tarifi
Nerimanov, Həzi Aslanov, Sumqayıt,Xırdalan,Qaraçuxur. Maye daxil bütün sifarişlərin karqo ödənişi
Çəki | TUR |
---|---|
0,01 kq dan - 0.100 kq dək | 0.89 $ |
0,101 kq dan - 0.250 kq dək | 1.75 $ |
0,251 kq dan - 0.500 kq dək | 2.65 $ |
0,501 kq dan - 1 kq dək | 3.55 $ |
Digər rayon məntəqələri | |
0,01 kq dan - 0.100 kq dək | 0.89 $ |
0,101 kq dan - 0.250 kq dək | 1.95 $ |
0,251 kq dan - 0.500 kq dək | 2.95 $ |
0,501 kq dan - 1 kq dək | 3.95 $ |
Həcimsəl məhsullarınızın, fiziki çəkisinə görə karqo ödənişi hesablanır. Maye daxil bütün sifarişlərin karqo ödənişi eynidir.
ABŞ tarifi
Nerimanov, Həzi Aslanov, Sumqayıt,Xırdalan,Qaraçuxur. Maye daxil bütün sifarişlərin karqo ödənişi
Çəki | USA |
---|---|
0,01 kq dan - 0.100 kq dək | 1.75 $ |
0,101 kq dan - 0.250 kq dək | 3.75 $ |
0,251 kq dan - 0.500 kq dək | 5.75 $ |
0,501 kq dan - 0.750 kq dək | 6.75 $ |
0,751 kq dan - 1 kq dək | 7.75 $ |
Digər rayon məntəqələri | |
0,01 kq dan - 0.100 kq dək | 2.25 $ |
0,101 kq dan - 0.250 kq dək | 4.25 $ |
0,251 kq dan - 0.500 kq dək | 6.25 $ |
0,501 kq dan - 0.750 kq dək | 7.25 $ |
0,751 kq dan - 1 kq dək | 8.25 $ |
Həcimsəl məhsullarınızın, fiziki çəkisinə görə karqo ödənişi hesablanır. Maye daxil bütün sifarişlərin karqo ödənişi eynidir.